腫瘍マーカーは、血液検査によってがんの存在を推測する検査だ。この検査は、がんによってつくられた特殊な物質に反応し、簡単に調べることができる。
しかし100%の精度はなく、がん以外の病気でも反応することがある。だが、日々医療の世界は日進月歩進化し続けており、新しい腫瘍マーカーも発見され検査内容は進歩しつつある。
腫瘍マーカーは、一般的にがんが大きくなるほど体内でその量が増えるが、早期のがんではほとんど見られない。また、ある程度大きくなるまでは腫瘍マーカーの血中レベルは基準値を超えない場合もあるのだ。
この基準値を超えていても、すぐにがんの存在を意味するものでもない。良性の腫瘍や慢性肝障害、腎障害、呼吸器の慢性炎症、高血糖などの病気でも強い反応を示すことがある。
そのため、主に「がんを診断するうえでの補助的な検査、あるいは治療していくうえでの経過観察の検査」としての意味合いが強いのだ。
<代表的な12種類のマーカー(PSA、CEA、CA19-9、AFPほか)の特徴と基準値>
名称 | 特徴 | 基準値 |
---|---|---|
AFP | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝がん、卵巣や精巣の胚細胞がんで高値になる。まれにAFPが高くなる胃がんもある。また、慢性肝炎や肝硬変、妊娠などでも値が上昇する。 | 10.0ng/ml以下 |
CA15-3 | 乳がんに特異性が比較的高く、主に乳がんの治療効果の判定や経過観察に用いられる。 | 25.0U/ml以下 |
CA19-9 | 膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になる。 | 37.0U/ml以下 |
CA125 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、膵臓、胃、大腸などのがんで高値になることがある。子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇する。 | 35.0U/ml以下 |
CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になる。喫煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもある。 | 5.0ng/ml以下 |
CYFRA | 扁平上皮がんで高値になり、主に肺の扁平上皮がんや頭頚部腫瘍の経過観察に用いられる。 | 3.5ng/ml以下 |
NSE | 神経組織や神経内分泌細胞に特異的に存在する物質であり、肺の小細胞がんや神経芽細胞腫などで高値になる。 | 10.0ng/ml以下 |
PIVKA-Ⅱ | 臓器特異性の高い腫瘍マーカーで、肝臓がんで高値になる。肝臓がんの発見や経過観察にAFPと併用される。 | 40.0mAU/ml以下 |
ProGRP | 肺の小細胞がんで高値になりやすく、治療効果の判定や経過観察などに用いられる。 | 46.0pg/ml未満 |
PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの 発見や経過観察に重要な役割を果たす。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもある。 | 4.0ng/ml未満 |
SCC | 主に、肺や食道、子宮頚部の扁平上皮がんで高値になる。皮膚の病気で増加することもある。 | 1.5mg/ml以下 |
SLX | 肺がんなどで高値になり、偽陽性が少ないとされている。 | 38.0U/ml以下 |
I-CTP | 骨の成分が分解されるときに放出される物質で、主に転移性骨腫瘍(がんの骨転移)を調べるために用いられる。 | 4.5ng/ml未満 |
がんの診断は腫瘍マーカーを含む、その他の血液検査、X線やCT、血液造影などの画像診断、生検などを組み合わせて総合的に勘案し、医師が行う。