
全国がん(成人病)センター協議会は2月16日にがん患者の部位別10年生存率を公表しました。算出は昨年に続き2回目。全体の生存率は58・5%だったが、前回同様、部位別の生存率には大きな開きがあった。
生存率が最も高いのは前立腺がんの94・5%、最も低いのは膵臓(すいぞう)がんの5・1%だった。
5年と10年で生存率の経過を見ると、乳がん(5年89・3%→10年81・7%)、肝臓がん(5年34・1%→10年16・4%)などは低下の幅が大きく、5年以降も定期的な診療を受ける重要性が浮かび上がった。一方、胃がん(5年70・1%→10年67・3%)や大腸がん(5年72・2%→10年69・2%)は低下の程度は小さかった。
病気(ステージ)※1 | 全体 (5年生存率) |
||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||
前立腺がん※2 | 100 | 100 | 100 | 40.5 | 94.5(93.3) |
甲状腺がん | 97.2 | 100 | 93.6 | 56.5 | 89.3(92.7) |
子宮体がん | 93.8 | 76.5 | 57.1 | 9.3 | 81.9(83.6) |
乳がん | 95 | 86.2 | 54.7 | 14.5 | 81.7(89.3) |
子宮頸がん | 89.1 | 65.2 | 50.4 | 16.4 | 71.4(75.6) |
膀胱がん | 83.7 | 80.9 | 42.6 | 15.1 | 71.2(73.4) |
大腸がん | 95.3 | 81.5 | 74.3 | 8.3 | 69.2(72.2) |
咽頭がん | 89.4 | 60.5 | 48.8 | 52.8 | 67.7(76.9) |
胃がん | 93.9 | 55.8 | 38.1 | 7 | 67.3(70.1) |
肝臓・尿管がん | 93 | 74.4 | 57.3 | 13.3 | 66(68.9) |
卵巣がん | 82 | 58.9 | 18.1 | 15.7 | 45.7(56.4) |
気管・肺がん | 68.3 | 28.8 | 16 | 3.4 | 32.6(39.6) |
食道がん | 62.8 | 36.2 | 18.2 | 5 | 29.4(37.2) |
胆のう・胆道がん | 52.7 | 20.1 | 4.7 | 1.5 | 17.3(22.3) |
肝臓がん | 32 | 17.7 | 8.2 | 2.1 | 16.4(34.1) |
膵臓がん | 28.6 | 9.1 | 3.5 | 0.3 | 5.1(7.1) |
全体 | 85.3 | 70.5 | 40.9 | 12.9 | 58.5(63.8) |
※1:病期(ステージ)は、病気の進行度を示す指標で、1~4期に分かれ、4期が最も進行している段階。がんの大きさや広がり、リンパ節や他の臓器への転移などを基に判定する。
※2がん以外の原因で死亡する高齢患者が多く、補正後のがん10年生存率が5年生存率を上回る